Bell Schedules
Central Valley High School
2011-2012 Daily Bell Schedules
Regular School Day
| Warning Bell | 7:30 AM | ||
| Period 1 | 7:35 AM | 8:52 AM | 77 Minutes |
| Period 2 | 8:58 AM | 10:16 AM | 78 Minutes |
| Lunch A | 10:20 AM | 10:50 AM | 30 Minutes |
| Mid-Day A | 10:22 AM | 11:10 AM | 48 Minutes |
| Lunch B | 11:14 AM | 11:44 AM | 30 Minutes |
| Mid-Day B | 10:56 AM | 11:44 AM | 48 Minutes |
| Period 3 | 11:50 AM | 1:07 PM | 77 Minutes |
| Period 4 | 1:13 PM | 2:30 PM | 77 Minutes |
2-Hour Delay Schedule
| Warning Bell | 9:30AM | ||
| Period 1 | 9:35 AM | 10:27 AM | 52 Minutes |
| Period 2 | 10:33 AM | 11:25 AM | 52 Minutes |
| Lunch A | 11:29 AM | 11:59 AM | 30 Minutes |
| Mid-Day A | 11:31 AM | 11:59 AM | 28 Minutes |
| Lunch B | 12:03 PM | 12:33 PM | 30 MInutes |
| Mid-Day B | 12:05 PM | 12:33 PM | 28 Minutes |
| Period 3 | 12:39 PM | 1:31 PM | 52 Minutes |
| Period 4 | 1:37 PM | 2:30 PM | 53 Minutes |
Afternoon Assembly Schedule
| Warning Bell | 7:30 AM | ||
| Period 1 | 7:35 AM | 8:47 AM | 72 MInutes |
| Period 2 | 8:53 AM | 10:05 AM | 72 Minutes |
| Lunch A | 10:09 AM | 10:39 AM | 30 Minutes |
| Mid-Day A | 10:11 AM | 10:49 AM | 38 Minutes |
| Lunch B | 10:53 AM | 11:23 AM | 30 Minutes |
| Mid-Day B | 10:45 AM | 11:23 AM | 38 MInutes |
| Period 3 | 11:29 AM | 12:41 PM | 72 Minutes |
| Period 4 | 12:47 PM | 1:59 PM | 72 Minutes |
| Assembly | 2:05 PM | 2:30 PM | 25 Minutes |

